Driverless Tractor LW2404
Quick Details
| Feature: Driverless tractor | Condition: New |
| Application: Agriculture | Certification: ISO, CE |
| Model Number: LW2404 | Engine power: 103/2300 kw/rpm |
| Power output speed: 760/850 r/min | Wheelbase: 2660 mm |
| Dimension: 5360*2120*2500 mm | Place of Origin : Shandong china |
| Warranty: 1 year | After-sale Service : Any time availbal |
Packaging&Delivery
Packaging Details: Nude package shipped by Ro-Ro or Bulk shipment
Delivery Detail: 10-35 days
Main Features
1.More excellent performance
2.More reliable quality
3.Easier to operate
4.Easier to maintain
5.More energy-efficient and environmental friendly
Technical Parameters
| Dimention | Unit | Unmanned LW1404 | Unmanned LW2404 |
| Overall length | mm | 5360 | 5870 |
| Overall width | mm | 2120 | 2340 |
| Overall height | mm | 2500 | 2700 |
| Power | |||
| Engine rated power/speed | Kw/rpm | 103/2300 | 177/2200 |
| Main performance | |||
| Drive type | Four-wheel drive | Four-wheel drive | |
| Frame type | No cab | No cab | |
| Wheelbase | mm | 2660 | 2965 |
| Num. of gears(Forward+Reverse) | Main transmission: Hydraulic mechanical stepless transmission (HMT)
Auxiliary transmission: Mechanical stepped gear + power shift
|
Main transmission: Hydraulic mechanical stepless transmission (HMT)
Auxiliary transmission: Power shift
|
|
| Rear wheel spacing | mm | 1650 | 1800 |
| Power output speed | r/min | 760/850 | 540/1000 |
| Tire specifications | 4.9-28/18.4-38
Front wheel 380/85R28 |
Front wheel 420/85R28
Rear wheel 520/85R38 o Front wheel 16.9R28 540/65R28、540/65R30 Rear wheel 20.8R38 650/65R38、650/65R42 |
|